GUIA DE TALLAS / PANTALON - T-SHIRT, CAMISAS, HODDIES & POLOS
Tallas Oversize del Baggy Pants Spider:
28-30: Cintura: 71-76 cm | Cadera: 91-96 cm | Largo: 104 cm
30-32: Cintura: 76-81 cm | Cadera: 96-101 cm | Largo: 105 cm
32-34: Cintura: 81-86 cm | Cadera: 101-106 cm | Largo: 106 cm
El modelo mide 1.75 cm y lleva la talla 30-32 en un estilo relajado de streetwear de Vomback.
Tallas Camisas & Polos Oversize:
S: Ancho de pecho 57 cm | Largo de manga 20.75 cm | Largo frontal 67.5 cm | Hombros 20.3 cm
M: Ancho de pecho 59.5 cm | Largo de manga 21.25 cm | Largo frontal 68.5 cm | Hombros 20.6 cm
L: Ancho de pecho 62.5 cm | Largo de manga 22 cm | Largo frontal 70 cm | Hombros 21 cm
XL: Ancho de pecho 65.5 cm | Largo de manga 22.75 cm | Largo frontal 71.5 cm | Hombros 21.4 cm
*Segun el modelos pueden varias 1cm.
Tallas Hoddies Oversize
S: Ancho de pecho 60.5 cm | Largo de manga 63 cm | Largo frontal 71.5 cm | Hombros 18.9 cm
M: Ancho de pecho 63 cm | Largo de manga 63 cm | Largo frontal 72.5 cm | Hombros 19.8 cm
L: Ancho de pecho 66 cm | Largo de manga 63 cm | Largo frontal 74 cm | Hombros 21 cm
XL: Ancho de pecho 69 cm | Largo de manga 63 cm | Largo frontal 75.5 cm | Hombros 22.2 cm
*Segun el modelos pueden varias 1cm.